![]() |
Exemples de réalisations | |
| Chaque société ayant ses propres besoins et ses propres habitudes, chaque solution réalisée prenait en compte l'historique, les habitudes des utilisateurs et les règles de pilotage de l'entreprise. | ||
| Les solutions de gestions ont été développée en PHP/MySql, Access, OpenOffice, Java avec mise en place d'un serveur de fichier et de services sécurisé sur base LINUX. | ||
| Cependant, chaque solution peut être développée ou ajoutée aux applicatifs existants en fonction de l'environnement de la société. | ||
| Développement d'un logiciel de gestion des stocks et des achats Voir la présentation | ||
| - Gestion des achats et des stocks d'un restaurant collectif | ||
| - Gestion des bordereaux fournisseur et des familles / sous familles d'article | ||
| - Gestion des commandes et validation des bons de livraison fournisseur | ||
| - Historique de tous les documents | ||
| - Etats de synthese et d'activité | ||
| Développement d'un logiciel de gestion commercialVoir la présentation | ||
| - Création des devis et factures en mode preview | ||
| - Transformation des devis en facture et duplication de devis ou factures pour d'autres clients | ||
| - Création de modéles d'articles, d'entetes et de pieds de page | ||
| Développement d'un logiciel de gestion complet d'une pépinièreVoir la présentation | ||
| - Paramétrage des articles (espèces, variétés, formes...) | ||
| - Prise en compte des obligations légales d'édition | ||
| - Gestion de la planification, de l'arrachage et des livraisons | ||
| - Gestion des achats des végétaux non produits | ||
| - Gestion de la facturation, des réglements, des éditions d'étiquettes et des traites | ||
| - Gestion de l'organisation des tournées de livraison | ||
| Développement d'un logiciel de gestion de caméras de vidéo-surveillanceVoir la présentation | ||
| - Visualisation par le biais d'un navigateur internet des caméras en live et des évenements | ||
| - Visualisation des caméras et des évenements par le biais d'un PDA | ||
| - Paramétrage des caméras depuis l'interface | ||
| Développement d'un logiciel de comptabilitéVoir la présentation | ||
| - Saisies en mode brouillard | ||
| - Consultation et lettrage des comptes | ||
| - Rapprochements bancaires et éditions | ||
| - Multi exercices, multi sociétés | ||
| - Nombre d'utilisateurs illimité | ||
| Mise en place d'un outil de travail collaboratif (CRM)Voir la présentation | ||
| - Gestion des agendas, des contacts, des tâches, des projets ... | ||
| - Accés nomade, multi utilisateurs, multi sites | ||
| - Gestion des droits | ||
| Mise en place d'un EXTRANET de gestion de financements : | ||
| - Front office / Back office | ||
| - Gestion globale de l'activité : | ||
| Inscription en ligne des clients | ||
| Etudes et suivis des études de financement en ligne, pro-formats, accord et refus de financement. | ||
| Facturation | ||
| Analyse et gestion de parc matériel | ||
Mise en place d'un outil de prospection commercial : |
||
| - Integration de bases | ||
| - Appels automatiques | ||
| - Gestion d'agendas et rappels | ||
| - Multi sites et multi utilisateurs | ||
Mise en place d'un outil de gestion commercial global : |
||
| - Gestion des produits (Catégorie, fournisseurs, ref internes, ref fournisseurs, prix achat, coefs de vente,... ) | ||
| - Gestion des fournisseurs | ||
| - Etablissement des devis avec photos et propositions multiples | ||
| - Etablissement du bon de commande et factures | ||
| - Suivis des devis et bons de commande en cours | ||
| - Suivis des marges (Période, commercial...) par type (Devis, BC, Facture) | ||
| - Accés nomade, multi utilisateurs, gestion des droits | ||



Gestion des achats